|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | فولاد نرم | درمان را تمام کنید: | پوشش روی |
|---|---|---|---|
| MOQ: | قابل توافق | قطر: | 110 میلی متر ، 120 میلی متر ، 138 میلی متر و سفارشی |
| شماره سیم عمودی: | 12 قطعه | جعبه: | نرخ فولاد |
| محل منبع: | چین |
12 Pleats Venturi Cap Star Cage Zinc Coating Pleat Cage Spider Cage گرد و غبار کیسه خانه قفس گسترش فیلتر منطقه قفس
1. مشخصات
قفس ستاره ، همچنین قفس پلیسه ، قفس عنکبوت ، استخوان و چارچوب کیف است ، از کیسه در حال اجرا پشتیبانی می کند ، مخصوص کیف ستاره طراحی و ساخته شده است.Star Cages توسط حلقه های مخصوص پشتیبانی (Spider) جوش داده می شود.ما در زمینه طراحی ، توسعه و پردازش قفس های ستارگان تخصص داریم.ما خط کشش ، خط برش ، خط جوش ، خط پوشش و تجهیزات را بررسی می کنیم.ارائه طیف گسترده ای از قفس های فیلتر ستاره برای جمع کننده کیسه خانه ، که عملکرد ، کارآیی و نتیجه نهایی جمع آوری گرد و غبار کیسه خانه و دودکش را بهبود می بخشد.
برای تمیز کردن کارآمدتر ، Venturi برای همه قفس های قطر موجود است. Venturi در انواع مختلفی از مواد ساخته شده است ، از جمله ؛آلومینیوم ، فولاد کربنی ، فولاد گالوانیزه و ضد زنگ.
فیلتر پوشش روی/قفس پلیسه با ایجاد یک مانع فیزیکی ، طول عمر فلز زیرین را افزایش می دهدبهسدی که ایجاد می کند مانع نفوذ رطوبت به فلز پایه می شود و از زنگ زدگی جلوگیری می کند.پوشش روی ایده آل برای جلوگیری از کدر شدن است زیرا 100 برابر کندتر از یک لایه بدون زنگ خوردگی خورده می شود.
2. اموال
| سبک | قفس ستاره / قفس پلیسه / قفس عنکبوت | ||
| پلیسه شماره | 12 چین | ||
| مواد | فولاد نرم Q235 | ||
| قطر | 110،120،138 | میلی متر | |
| سیم عمودی | عدد | 12 | رایانه های شخصی |
| ضخامت | 4 | میلی متر | |
| عنکبوت | تایپ کنید | سیم ، فشار دهید | |
| ضخامت | 4 / 1.5 | میلی متر | |
| فاصله | 150-250 | میلی متر | |
| طول | TBD | میلی متر | |
| ساختار | یک بخش / دو بخش | ||
| روش پیوستن | خیر | ||
| سرپوش | تایپ کنید | کلاهک بالایی را با ونتوری جوش دهید | |
| اندازه | TBD | میلی متر | |
| ضخامت | 1-1.2 | میلی متر | |
| ثابت | جوش دادن به قفس | ||
| ونتوری | اندازه | TBD | میلی متر |
| ضخامت | 1-1.2 | میلی متر | |
| ثابت | درپوش بالا را جوش دهید | ||
| کلاه پایین | تایپ کنید | درپوش پایینی را فشار دهید | |
| اندازه | BTD | میلی متر | |
| ضخامت | 1 | میلی متر | |
| ثابت | جوش دادن به قفس | ||
| به پایان رساندن | تایپ کنید | پوشش روی | |
| ضخامت | 30-70 | ام | |
| رنگ | سیاه | ||
| بسته بندی کنید | جعبه فولادی | ||
3. الفمزیت
کیسه های فیلتر ستاره سطح فیلتر را گسترش می دهند ، سطح فیلتر افزایش یافته در مقایسه با گردهای معمولی زیر است ،
افزایش سطح فیلتر (٪)
| سطح فیلتر | دیانتر میلی متر | طول کیسه | |||||
| 1 متر | 2 متر | 3 متر | 4 متر | 5 متر | 6 متر | ||
| 8 چین | 120 | 38.64 | 55.97 | 61.75 | 64.64 | 66.37 | 67.52 |
| 130 | 42.09 | 59.85 | 65.77 | 68.73 | 70.50 | 71.69 | |
| 150 | 54.06 | 73.31 | 79.73 | 82.94 | 84.87 | 86.15 | |
| 160 | 73.57 | 95.26 | 102.49 | 106.11 | 108.28 | 109.73 | |
| 12 چین | 120 | 70.91 | 92.28 | 99.40 | 102.96 | 105.10 | 106.52 |
| 130 | 74.82 | 96.67 | 103.95 | 107.59 | 109.78 | 111.24 | |
| 150 | 72.23 | 93.76 | 100.93 | 104.52 | 106.68 | 108.11 | |
بنابراین
• عمر مفید کیف بیشتر
• افزایش حجم هوای جمع کننده های گرد و غبار موجود برای افزایش ظرفیت تولید
• انتشار کمتر
• کاهش مصرف انرژی
• کاهش هزینه عملیات
• کاهش افت فشار
• فشار و فرکانس جت پالس را کاهش دهید
• خانه کوچک و محوطه ساختمان
• سرعت فیلتر را کاهش دهید
4. جریان محصول
![]()
![]()
5. حمل و نقل قفس
به طور معمول حمل و نقل دریایی ، در صورت نیاز فوری می توانیم از طریق هوا حمل کنیم.برای نمونه مطبوعات حمل و نقل بهترین انتخاب است.
![]()
تماس با شخص: Mr. Alex. Wu
تلفن: +8613776264607