| 
                            
                     
                        جزئیات محصول:
                                                     
                
 
  | 
                    
| مواد: | فولاد کربن | درمان را تمام کنید: | پوشش سیلیکونی | 
|---|---|---|---|
| ونتوری: | جوش به کلاهک بالا | قطر: | سفارشی | 
| سیم های عمودی شماره: | 8 تا 24 عدد | سرپوش: | ونتوری و کلاهک بالا را جوش دهید | 
| ضخامت سیم عمودی: | 3-4 میلی متر | ||
| برجسته: | قفس کیسه فیلتر ODM و ونتوری,قفس کیسه فیلتر Q235 و ونتوری,قفس فیلتر کیسه ضد خوردگی | 
					||
قفس فیلتر پوشش سیلیکون قفس پوشش ضد خوردگی Weld Venturi And Top Cap Dust Filter Cage
بررسی اجمالی
| سبک | پوشش سیلیکون قفس فیلتر گرد | ||
| مورد | 17SRC007 | ||
| مواد | فولاد وحشی Q235 | ||
| قطر | 90-250 | میلی متر | |
| سیم عمودی / طولی | عدد | 8-24 | رایانه های شخصی | 
| ضخامت | 3-5 | میلی متر | |
| پشتیبانی / حلقه عرض | تایپ کنید | گرد | |
| ضخامت | 3.5-6 | میلی متر | |
| فاصله | 150-350 | میلی متر | |
| طول | TBD | میلی متر | |
| ساختار | یک بخش | ||
| روش پیوستن | نه | ||
| سرپوش | تایپ کنید | کلاه بالا به شکل U | |
| اندازه | در اندازه قفس | میلی متر | |
| ضخامت | 1-1.2 | میلی متر | |
| ثابت | جوش دادن به قفس | ||
| ونتوری | اندازه | در اندازه قفس | میلی متر | 
| ضخامت | 1-1.2 | میلی متر | |
| ثابت | درپوش بالا را جوش دهید | ||
| کلاه پایین | تایپ کنید | صفحه پانچ | |
| اندازه | در هر قطر قفس | میلی متر | |
| ضخامت | 1 | میلی متر | |
| ثابت | جوش دادن به قفس | ||
| به پایان رساندن | تایپ کنید | پوشش سیلیکون | |
| ضخامت | 80-140 | ام | |
| رنگ | سیاه | ||
| بسته بندی کنید | جعبه فولادی | ||
چگونه بسازیم
  
  ![]()
  
  ![]()
تماس با شخص: admin