|
جزئیات محصول:
|
| نمد: | PE ، آرامید ، اکریلیک ، فایبرگلاس ، PPS ، PTFE ، P84 | پایان درمان: | غشای PTFE |
|---|---|---|---|
| اندازه های کیف: | سفارشی | سر کیف: | مهر و موم کاف ، مهره کاف |
| بدنه کیف: | دوخت یا آب بندی گرم | لایه پایین کیسه: | ته یک یا دو |
| تقویت پایین: | با گزینه ای بدون یا برای شما | سبک های کیف: | گرد ، بیضی ، ستاره / پلیسه |
| برجسته: | کیسه های فیلتر غشایی 2.5um PTFE,کیسه های فیلتر غشایی ISO PTFE,کیسه های حذف گرد و غبار PTFE |
||
کیسه فیلتر غشایی PTFE کیسه جمع آوری گرد و غبار PTFE کیسه قفس بهبود یافته PTFE میکرو متخلخل
مشخصات
غشای متخلخل میکرو PTFE می تواند به طور موثر گرد و غبار 2.5um ما را فیلتر کند ، قبل از هر چیز محلولهای غلظت انتشار PM2.5 در شرایط مختلف کاری و اطمینان از زیر 10mg/Nm3 پس از راه مهم.ما با تولیدکنندگان غشای میکرو متخلخل PTFE معروف داخلی همکاری می کنیم ، تولید و تولید میکرو متخلخل سه بعدی با مقاومت بالا و پایین را برای تولید انواع کیسه فیلتر روکش دار انتخاب می کنیم ، می تواند انتشار خالص مشتریان را برآورده کند.
ویژگی های کیسه های فیلتر مختلف
| نام | کیسه نمدی سوزنی P50 و PTFE 650 گرم را با لمینت مخلوط می کند | کیسه پارچه ای سوزنی PET 550 گرم با لمینیت PTFE | کیسه نمدی سوزنی PET و فیبر رسانا با 550 گرم با غشای PTFE مخلوط می شود | |||
| ساخت و ساز | سوزن زده | سوزن زده | سوزن زده | |||
| ترکیب فیبر | 50٪ فیبر PPS+50٪ فیبر PTFE | فیبر PET | فیبر PET+فیبر رسانا | |||
| ترکیب اسکریم | PTFE | رشته PET | رشته PET | |||
| وزن منطقه | 650 | گرم بر متر2 | 2550 5 550 | گرم بر متر2 | 2550 5 550 | گرم بر متر2 |
| ضخامت | 0.7 1. 1.7 | میلی متر | 2.2 ± 0.2 | میلی متر | 2.2 ± 0.2 | میلی متر |
| نفوذ پذیری هوا | 2-5 | متر3/متر2/دقیقه@200Pa | 2-4 | متر3/متر2/دقیقه@200Pa | 2-5 | متر3/متر2/دقیقه@200Pa |
| شکستن قدرت-پیچ خوردن | ≥800 | N / 5cm | ≥1000 | N / 5cm | ≥1000 | N / 5cm |
| شکستن پود قدرت | 00 1100 | N / 5cm | 1500 پوند | N / 5cm | 00 1300 | N / 5cm |
| Breaking Elongation (N/5cm) -warp | 25 | ٪ | 30 | ٪ | 30 | ٪ |
| Breaking Elongation (N/5cm) -weft | 45 | ٪ | ≤50 | ٪ | 45 | ٪ |
| تار انقباض خشک (190) | 1.5 پوند | ٪ | 1.5 پوند | ٪ | 1.5 پوند | ٪ |
| پودن انقباض خشک (190) | 1.0 پوند | ٪ | 1.0 پوند | ٪ | 1.0 پوند | ٪ |
| دمای کارکرد | ||||||
| حداکثر پیوسته | 170 | درجه C | 130 | درجه C | 130 | درجه C |
| حداکثر افزایش | 200 | درجه C | 150 | درجه C | 150 | درجه C |
| تمام کنید | تنظیم حرارت ، آواز خواندن ، پایان ساده | تنظیم حرارت ، آواز خواندن ، یادآوری | تنظیم حرارت ، آواز خواندن ، پایان ساده ، غشای PTFE | |||
کاربردهای کیسه فیلتر در خانه کیسه
| گیاه | مواد کیف کیسه ای | کاربرد | |||||
| کارخانه آلومینیوم | پلی اتیلن | بخار الکترولیز | |||||
| PPS | کلسیناسیون هیدروکسید آلومینیوم | ||||||
| کارخانه سیمان | پلی اتیلن | آسیاب سیمان ، ماشین سنگ شکن ، کمربند چرمی و غیره | |||||
| PE با آنتی استاتیک | آسیاب زغال سنگ | ||||||
| P84 | انتهای کوره | ||||||
| متا آرامید | سر کوره | ||||||
| Power Sation | PPS | گاز دم دیگ بخار | |||||
| کارخانه فولاد | پلی اتیلن | خانه ریخته گری ، سنگر سنگ ، پایان دستگاه پخت ، حمل و نقل محصول نهایی | |||||
| اکریلیک | دیفرانسیل سرباره | ||||||
| متا آرامید | کوره دوار | ||||||
| PPS/اکریلیک | سر دستگاه پخت | ||||||
| گیاه شیمیایی | PTFE ، متا آرامید | درجه حرارت بالا و تنظیمات خورنده | |||||
| کارخانه ذوب فلزات غیر آهنی | P84 | ذوب آلومینیوم ، کوره مس ، ذوب طلا و غیره | |||||
| کارخانه سیاه کربن | PE ، PE با لمینیت PTFE | دستگاه آسیاب | |||||
| کارخانه شیشه | کیسه PTFE ، PTFE ترکیبی P84 | ||||||
بسته بندی
| جزئیات بسته بندی | کارتن+ پالت ، پلی کیسه+ پالت ، یا طبق نیازها |
| تحویل | به طور معمول 30 روز پس از انباشتگی و قرار دادن PO |
| شرایط حمل و نقل | FOB شانگهای ، بندر تحویل CIF |
![]()
تماس با شخص: admin