|
جزئیات محصول:
|
نام: | کیسه ستاره / کیف پلیسه دار | نمد: | اکریلیک |
---|---|---|---|
قطر: | 160 میلی متر | شماره پلیسه: | 8 پلیسه |
سر: | دکمه مهر و موم | حلقه فلزی: | 304 فولاد ضد زنگ |
اصل و نسب: | چین | بسته بندی: | کیسه پلاستیکی و پالت |
برجسته: | کیسه های فیلتر پلیسه ای 160 میلی متری,کیسه های فیلتری پلی اریلیک,8 کیسه فیلتر ستاره پلیسه |
کیسه فیلتر اکریلیک کیسه پلیسه ای 160 میلی متری کیسه سطحی فیلتر
برگه اطلاعات
سبک | کیسه ستاره ، کیسه پلیسه ، کیسه سطح/ناحیه گسترده | ||
پلیسه شماره | 8 چین | ||
مواد | آرسیلیک | ||
قطر | 160 | میلی متر | |
طول | TBD | میلی متر | |
بند / نوار | تایپ کنید | بند نمدی بریده | |
ثابت کردن | نخ دوخت به کیف | ||
عرض | 25 | میلی متر | |
فاصله | 250 | میلی متر | |
بالا | افتتاح | 120 | میلی متر |
کاف | تایپ کنید | کاف مهر و موم | |
عرض | 10-12 میلی متر | ||
ضخامت | 8-10 میلی متر | ||
فاصله | 4-8 میلی متر | ||
حلقه فلزی | داخل بالا | آره | |
مواد | فولاد ضد زنگ 304 | ||
عرض | 25-30 میلی متر | ||
ثابت | بدنه کیف را بدوزید | ||
بوت / پایین | قطر | 160 | میلی متر |
ارتفاع | 100-120 | میلی متر | |
تقویت | دو لایه | ||
دیسک پایین | دو لایه | ||
حلقه فلزی | خیر ، فولاد ضد زنگ 20-25mm 304 اگر بله | ||
ثابت | بدنه کیف را بدوزید | ||
درز | تایپ کنید | نخ دوخت | |
پانل کیف/بدنه | دوخت ردیف سه تایی | ||
پنل کاف | دوخت دو ردیف دو نفره | ||
قسمت بالای بوت | دوخت دو ردیف دو نفره | ||
پایین چکمه | دوخت دو ردیف | ||
بسته بندی کنید | کیسه و پالت پلی ، یا کارتن و پالت |
کیسه فیلتر ستاره ای یک راه حل تصفیه مقرون به صرفه است که می تواند هزینه ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و مشکل ظرفیت محفظه فیلتر کیسه را حل کند.در مقایسه با کیسه های فیلتر استوانه ای معمولی ، کیسه های فیلتر ستاره ای ما می توانند مساحت فیلتر را دو برابر کنند.ما کیسه های فیلتر جمع کننده گرد و غبار پلی استری برای صنایع مختلف و مارک های مختلف جمع کننده گرد و غبار تولید می کنیم.فیلترهای چین دار/گرد و غبار ستاره ای ما را می توان در انواع رسانه ها و روش های پردازش استفاده کرد.فیلتر پلیسه دار/ستاره ای صحیح به برنامه و نیازهای خاص شما بستگی دارد.
درصد افزایش سطح فیلتر
کیسه های فیلتر ستاره سطح فیلتر را گسترش می دهند ، سطح فیلتر افزایش یافته در مقایسه با گردهای معمولی زیر است ،
افزایش سطح فیلتر (٪)
سطح فیلتر | دیانتر میلی متر | طول کیسه | |||||
1 متر | 2 متر | 3 متر | 4 متر | 5 متر | 6 متر | ||
8 چین | 160 | 73.57 | 95.26 | 102.49 | 106.11 | 108.28 | 109.73 |
فرآیند کیسه ستاره/پلیسه
تماس با شخص: admin