|
جزئیات محصول:
|
نام: | کیف ستاره | نمد: | آرامید |
---|---|---|---|
قطر: | 120 میلی متر، 130 میلی متر، 150 میلی متر، 155 میلی متر، 160 میلی متر | تعداد پلیسه ها: | 12 چین |
سر: | مهره سرآستین / مهر و موم | حلقه فلزی: | فولاد ضد زنگ 304 |
پایین: | دو لایه | طول: | سفارشی |
برجسته: | 12 کیسه فیلتر آرامید پلیسه دار,کیسه فیلتر آرامید سیل کاف,کیسه فیلتر 50 میکرونی Seal Cuff |
کیسه گرد و غبار جمع آوری کننده گرد و غبار کیسه ستاره ای 12 پلیسه
مشخصات
کیسه های فیلتر ستاره (Star bags) کیسه پلیسه دار یا کیسه سطح صاف فیلتر نامیده می شود، یک طراحی خاص برای گسترش سطح فیلتر.کیسه های استار به گونه ای طراحی و توسعه یافته اند که در سیستم و فرآیند موجود بدون نیاز به تغییر تجهیزات پرهزینه و عمده یکپارچه شوند.همچنین برای کیسههای جدید با سطح بالا و الزامات انتشار دقیق است. چینها در بند بالایی جمع میشوند تا StarBag بتواند در همان سوراخ صفحه سلولی به عنوان یک کیسه استاندارد با همان قطر قرار گیرد و در نتیجه به طور معنیداری هوا را به پارچه کاهش دهد. نسبت
سبک | کیسه ستاره، کیسه پلیسه، کیسه سطح/منطقه گسترش می یابد | ||
پلیسه شماره | 12 چین | ||
مواد | آرامید / نومکس | ||
قطر | 120، 130، 150، 155، 160 | میلی متر | |
طول | TBD | میلی متر | |
بند / بند | تایپ کنید | برش بند نمدی | |
چسباندن | دوختن نخ به کیف | ||
عرض | 25 | میلی متر | |
فاصله | 250 | میلی متر | |
بالا | افتتاح | 120,130,150,155,160 | میلی متر |
کاف | تایپ کنید | مهر و موم / کاف مهره | |
عرض | 25-30 میلی متر | ||
ضخامت | 3-7 میلی متر | ||
فاصله | 4-8 میلی متر | ||
حلقه فلزی | داخل بالا | آره | |
مواد | فولاد ضد زنگ 304 | ||
عرض | 25-30 میلی متر | ||
ثابت | دوختن به بدنه کیف | ||
بوت / پایین | قطر | 120,130,150,155,160 | میلی متر |
ارتفاع | 100-120 | میلی متر | |
تقویت | دو لایه | ||
دیسک پایین | دو لایه | ||
حلقه فلزی | خیر، اگر بله، فولاد ضد زنگ 20-25 میلی متر 304 است | ||
ثابت | دوختن به بدنه کیف | ||
درز | تایپ کنید | دوخت نخ | |
پنل/بدنه کیف | دوخت سه ردیف | ||
پانل کاف | دوخت دو رج | ||
رویه چکمه | دوخت دو رج | ||
پایین چکمه | دوخت دو رج | ||
بسته | کیسه و پالت پلی یا کارتن و پالت |
افزایش سطح فیلتر (%)
کیسه های فیلتر ستاره سطح فیلتر را گسترش می دهند، افزایش سطح فیلتر در مقایسه با فیلترهای معمولی در زیر است.
افزایش سطح فیلتر (%)
سطح فیلتر | دیانمتر میلی متر | طول کیسه | |||||
1 متر | 2 متر | 3 متر | 4 متر | 5 متر | 6 متر | ||
12 چین | 120 | 70.91 | 92.28 | 99.40 | 102.96 | 105.10 | 106.52 |
130 | 74.82 | 96.67 | 103.95 | 107.59 | 109.78 | 111.24 | |
150 | 72.23 | 93.76 | 100.93 | 104.52 | 106.68 | 108.11 |
نصب در محل
تماس با شخص: admin